
Drink yoghurt & appel


Drink yoghurt & appel
Mail mij zodra er weer voorraad is
- Op werkdagen vóór 15:00 besteld, morgen in huis!
- Gratis verzending vanaf €20.-
- 30 dagen de tijd om te retourneren
Beoordelingen
Weight Care drinkmaaltijd, yoghurt-appel.
2 Weightcare maaltijdvervangers per dag en een derde en caloriebeperkte maaltijd om op een verantwoorde manier af te vallen.
Rijk aan eiwitten, bron van essentiële voedingsstoffen
Ingredienten
Mager YOGHURT 83% (melk) vruchtensap uit concentraat (appel 8%, citroen), suiker, polydextrose, maïsolie, stabilisator. Pectine, vitaminen en mineralen (ascorbinezuur, nicotinamide, tocoferylacetaat, calciumpantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiamine nitraat, retinylacetaat, foliumzuur, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, magnesiumsulfaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, magnaansulfaat, kaliumjodide, natriumseniet), aroma, kleurstoffen: luteïne en kopercomplexen van chlorofylinen en chlorofylen, zoetstof: sucralose, antioxidant: ascorbylpalmitaat.
Voedingswaarden per 100 ml, per 330 ml.
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | *RI % |
|---|---|---|---|
| Energie | 257 kJ / 61 kcal | 848 kJ / 201 kcal | |
| Vetten | 1,2 gram | 4,1 gram | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram | 0,8 gram | |
| Koolhydraten | 7,8 gram | 26 gram | |
| waarvan suikers | 7,7 gram | 25 gram | |
| Vezels | 1,6 gram | 5,1 gram | |
| Eiwitten | 4,0 gram | 13 gram | |
| Zout | 0,15 gram | 0,50 gram | |
| Vitamine A | 72,7 ug | 240 ug | 30% |
| Vitamine D | 0,47 ug | 1,6 ug | 31% |
| Vitamine E | 0,91 mg | 3,0 mg | 25% |
| Vitamine C | 5,5 mg | 18 mg | 22% |
| Thiamine (B1) | 0,14 mg | 0,46 mg | 42% |
| Riboflavine (B2) | 0,28 mg | 0,9 mg | 66% |
| Niacine (B3) | 1,6 mg | 5,4 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,69 mg | 50% |
| Foliumzuur | 22,6 ug | 74 ug | 37% |
| Vitamine B12 | 0.35 ug | 1,2 ug | 46% |
| Biotine | 15 ug | 49 ug | 97% |
| Pantotheenzuur | 0,86 mg | 2,8 mg | 47% |
| Calcium | 122 mg | 403 mg | 50% |
| Fosfor | 102 mg | 336 mg | 48% |
| Magnesium | 19,9 mg | 66,0 mg | 17% |
| IJzer | 1,6 mg | 5,3 mg | 38% |
| Jood | 13 ug | 42 ug | 28% |
| Zink | 1,5 mg | 4,8 mg | 48% |
| Kalium | 182 mg | 602 mg | 30% |
| Seleen | 5,3 ug | 18 ug | 32% |
| Koper | 0,10 mg | 0,33 mg | 33% |
| Mangaan | 0,10 mg | 0,33 mg | 17% |
*RI=Referentie-inname
Gebruik
2 Weight Care maaltijdvervangers per dag.
Fabrikant
Nutrition & Santé Benelux
Postbus 2175
4800 CD Breda
Productspecificaties
- Artikelnummer
- PR05192
- EAN
- 5410063027831
- Inhoud
- 330 Milliliter




